10kVA-3000kVA-ko Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota motor elektrikodun diesel sorgailu ireki isila handizkako deskontua fabrika prezioan
Indar tekniko sendoan oinarritzen gara eta etengabe sortzen ditugu teknologia sofistikatuak, 10kVA-3000kVA Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Abiarazle Elektrikoko Diesel Sorgailuaren Fabrika Prezioaren deskontu handiko handizkako eskaera asetzeko. Kalitate gorenean, fidagarritasunean, osotasunean eta merkatuaren dinamikaren ulermen osoaren araberako etengabeko lorpenak lortzeko ahalegin handia egiten dugu.
Indar tekniko sendoaren menpe gaude eta etengabe sortzen ditugu teknologia sofistikatuak eskaria asetzeko.Txinako Diesel Energia Sorgailuak eta 3000 Kw SorgailuaGure enpresa mota honetako salgaien nazioarteko hornitzailea da. Kalitate handiko salgaien aukeraketa harrigarria eskaintzen dugu. Gure helburua gure elementu arduratsuen bilduma bereizgarriarekin gozatzea da, balioa eta zerbitzu bikaina eskainiz. Gure eginkizuna sinplea da: gure bezeroei elementu eta zerbitzu onenak eskaintzea ahalik eta prezio baxuenetan.
xehetasun-ikuspegi lehertua



Sorotec sorgailuaren konfigurazio estandarra
1) Motor marken aukerak: Cummins-ek elikatua, Perkins-ek elikatua, DEUTZ-ek elikatua, MTU-k elikatua, VOLVO-k elikatua, DOOSAN-ek elikatua, YANMAR-ek elikatua, KUBOTA-k elikatua, ISUZU-k elikatua, FAWDE-k elikatua, YANGDONG-ek elikatua, KOFO-k elikatua edo beste motor marka bat.
2) Alternadoreen marken aukerak: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE edo China Top markakoa, errodamendu bakarreko 3 faseko alternadorea, IP23 eta H isolamendu klasearekin.
3) Kontrolagailu marken aukerak: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN markako AMF kontrolagailu modulua abiarazteko eta gelditzeko automatikoki.
4) Bran elektrikoen aukerak: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTORRA | BOTEREA | TENTSIOA | MAIZTASUNA | ABIADURA NOMINALA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
ALTERNADOREAREN AUKERAK
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, TXINAKO ALTERNATORIA
KONTROLAGAILUAREN AUKERAK
ITSASO SAKONA, COMAP, SMARTGEN
Lankidetza Marka

Zergatik aukeratu gu?
1) Kanope isilaren lodiera gutxienez 2,0 mm-koa da, eskaera berezietarako 2,5 mm-koa. Kanopeak desmuntaketa-egitura holistikoa du, ate handiekin, eguneroko egiaztapen eta mantentze-lanetarako erosotasuna bermatzeko.
2) Altzairuzko oinarri sendoz fabrikatutako markoa, gutxienez 8 orduz jarraian funtzionatzeko erregai-depositu integratua duena. Ingurumena errespetatzen duen oinarrizko erregai-depositu guztiz estalita dago, eta horrek ziurtatzen du ez dela oliorik edo hozgarririk lurrera isurtzen, Australiako merkaturako soilik.
3) Jaurtiketa-tratamenduaren, kanpoko hauts-estaldura elektrostatiko kalitate handikoaren eta 200 ℃-ko labe-beroketaren bidez, bermatzen da estalkia eta oinarri-markoa herdoilaren, biguntasunaren, iraunkortasunaren eta korrosioaren aurkako erresistentzia sendoaren aurka babesten direla.
4) Soinua xurgatzeko materialak 4 cm-ko lodiera erabiltzen du apar isila egiteko, 5 cm-ko dentsitate handiko harri-artilea aukerakoa da eskaera berezietarako.
5) 50 ℃-ko erradiadorea Asiako hego-ekialderako, Afrikako eta tropikoetako eremurako eskuragarri dago
6) Ur-berogailua eta olio-berogailua klima hotzeko herrialdeetarako, hozgarriarekin probatuta.
7) Multzo osoa oinarri-euskarri batean muntatuta, bibrazioen aurkako euskarriak dituena.
8) Etxebizitzarako errendimendu handiko isilgailu pertsonalizatuak zarata maila minimizatzen du
9) Mantentze-lan errazak egiteko erregai, olio eta hozgarri hustubideekin diseinatutako oinarri-txasisa.
10) 12/24V DC abiarazte elektrikoa mantentze-lanetarako doako bateriarekin eta smartgen markako bateria-kargagailuarekin.
11) 304# altzairu herdoilgaitzezko torloju, ate-sarrail eta bisagrak dituen sorgailu elektrikoa.
12) Jasotzeko puntu nagusiak, sardexka-poltsikoak eta begiztak estandar gisa
13) Kanpoko erregai sarrera blokeagarria, erregai neurgailu elektrikoarekin estandar gisa
14) Sorgailu elektrikoaren eskuliburuak, proba-txostena, ontziratu aurretiko diagrama elektrikoa.
15) Egurrezko ontziak, kartoizko ontziak, PE filma paper gogorreko izkina babeslearekin.
Sorgailuaren xehetasunak

Produktuaren deskribapena
Konpainiak ekipamendu aurreratuak ditu, hala nola CNC laser makina, CNC zulatzeko makina, zizaila-makina, tolesteko makina, jaurtiketa-lehergailua eta ekoizpen-lerro aurreratu eta osoa duen proba-zentroa. Zehaztasun NC prozesatzeko zentroak lan-piezen neurria marrazki-eskakizunen arabera bermatzen du.
Fabrikazio Prozesua

Fabrika-kasua

Ontziratzea eta bidalketa
Egurrezko ontziak, kartoizko ontziak, PE filma paper gogorreko izkina babeslearekin

Maiz egiten diren galderak
1.G: Zein da zure berme-epea?
A: Urtebete edo 1000 funtzionamendu ordu, lehenengo gertatzen dena. Baina proiektu bereziren baten arabera, berme-epea luzatu dezakegu.
2. G: Zeintzuk dira zure ordainketa-baldintzak?
A: TT % 30eko gordailua aldez aurretik, TT % 70eko saldoa bidalketa baino lehen ordainduta.
3. G: Zein da zure entrega-epea?
A: Normalean entrega-epea 25 lanegunekoa da.
Baina motorra eta alternadorea inportatutakoak badira, entrega-epea luzeagoa izango da.
4.G: OEM/ODM zerbitzua onartzen al duzu?
A: Bai, zure OEM fabrikatzailea izan gaitezke zure markaren baimenarekin.
Indar tekniko sendoan oinarritzen gara eta etengabe sortzen ditugu teknologia sofistikatuak, 10kVA-3000kVA Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Abiarazle Elektrikoko Diesel Sorgailuaren Fabrika Prezioaren deskontu handiko handizkako eskaera asetzeko. Kalitate gorenean, fidagarritasunean, osotasunean eta merkatuaren dinamikaren ulermen osoaren araberako etengabeko lorpenak lortzeko ahalegin handia egiten dugu.
Handizkako deskontuakTxinako Diesel Energia Sorgailuak eta 3000 Kw SorgailuaGure enpresa mota honetako salgaien nazioarteko hornitzailea da. Kalitate handiko salgaien aukeraketa harrigarria eskaintzen dugu. Gure helburua gure elementu arduratsuen bilduma bereizgarriarekin gozatzea da, balioa eta zerbitzu bikaina eskainiz. Gure eginkizuna sinplea da: gure bezeroei elementu eta zerbitzu onenak eskaintzea ahalik eta prezio baxuenetan.
| Sorgailu-eredua | Sorgailuaren zehaztapena | YANMAR motorraren zehaztapena | Alternadorearen eredua | Mota irekia | Mota isila |
| |||||||||
| Standy Power | Lehen boterea | Eingine eredua | %100eko kontzentrazioa (L/H) | Zilindroa | Gobernadorea | L*Z*A (mm) | Pisua | L*Z*A (mm) | Pisua | Tankea | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Sorgailu-eredua | Sorgailuaren zehaztapena | YANMAR motorraren zehaztapena | Alternadorearen eredua | Mota irekia | Mota isila |
| |||||||||
| Standy Power | Lehen boterea | Eingine eredua | %100eko kontzentrazioa (L/H) | Zilindroa | Gobernadorea | L*Z*A (mm) | Pisua | L*Z*A (mm) | Pisua | Tankea | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6,85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11,66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13,75 | 11 | 12,5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13,75 | 15.6 | 12,5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22,66 | 18.15 | 20.6 | 16,5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41,25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






