Kalitate handiko marka berria Volvo Penta motorrak bultzatuta, irekia eta isila den motakoa, 240kva 350kva 450kva 550kva 600kva diesel sorgailu multzoa
xehetasun-ikuspegi lehertua
Sorotec sorgailuaren konfigurazio estandarra
1) Motor marken aukerak: Cummins-ek elikatua, Perkins-ek elikatua, DEUTZ-ek elikatua, MTU-k elikatua, VOLVO-k elikatua, DOOSAN-ek elikatua, YANMAR-ek elikatua, KUBOTA-k elikatua, ISUZU-k elikatua, FAWDE-k elikatua, YANGDONG-ek elikatua, KOFO-k elikatua edo beste motor marka bat.
2) Alternadoreen marken aukerak: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE edo China Top markakoa, errodamendu bakarreko 3 faseko alternadorea, IP23 eta H isolamendu klasearekin.
3) Kontrolagailu marken aukerak: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN markako AMF kontrolagailu modulua abiarazteko eta gelditzeko automatikoki.
4) Bran elektrikoen aukerak: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTORRA | BOTEREA | TENTSIOA | MAIZTASUNA | ABIADURA NOMINALA |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800 bira minutuko |
ALTERNADOREAREN AUKERAK
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, TXINAKO ALTERNATORIA
KONTROLAGAILUAREN AUKERAK
ITSASO SAKONA, COMAP, SMARTGEN
Lankidetza Marka
Zergatik aukeratu gu?
1) Kanope isilaren lodiera gutxienez 2,0 mm-koa da, eskaera berezietarako 2,5 mm-koa. Kanopeak desmuntaketa-egitura holistikoa du, ate handiekin, eguneroko egiaztapen eta mantentze-lanetarako erosotasuna bermatzeko.
2) Altzairuzko oinarri sendoz fabrikatutako markoa, gutxienez 8 orduz jarraian funtzionatzeko erregai-depositu integratua duena. Ingurumena errespetatzen duen oinarrizko erregai-depositu guztiz estalita dago, eta horrek ziurtatzen du ez dela oliorik edo hozgarririk lurrera isurtzen, Australiako merkaturako soilik.
3) Jaurtiketa-tratamenduaren, kanpoko hauts-estaldura elektrostatiko kalitate handikoaren eta 200 ℃-ko labe-beroketaren bidez, bermatzen da estalkia eta oinarri-markoa herdoilaren, biguntasunaren, iraunkortasunaren eta korrosioaren aurkako erresistentzia sendoaren aurka babesten direla.
4) Soinua xurgatzeko materialak 4 cm-ko lodiera erabiltzen du apar isila egiteko, 5 cm-ko dentsitate handiko harri-artilea aukerakoa da eskaera berezietarako.
5) 50 ℃-ko erradiadorea Asiako hego-ekialderako, Afrikako eta tropikoetako eremurako eskuragarri dago
6) Ur-berogailua eta olio-berogailua klima hotzeko herrialdeetarako, hozgarriarekin probatuta.
7) Multzo osoa oinarri-euskarri batean muntatuta, bibrazioen aurkako euskarriak dituena.
8) Etxebizitzarako errendimendu handiko isilgailu pertsonalizatuak zarata maila minimizatzen du
9) Mantentze-lan errazak egiteko erregai, olio eta hozgarri hustubideekin diseinatutako oinarri-txasisa.
10) 12/24V DC abiarazte elektrikoa mantentze-lanetarako doako bateriarekin eta smartgen markako bateria-kargagailuarekin.
11) 304# altzairu herdoilgaitzezko torloju, ate-sarrail eta bisagrak dituen sorgailu elektrikoa.
12) Jasotzeko puntu nagusiak, sardexka-poltsikoak eta begiztak estandar gisa
13) Kanpoko erregai sarrera blokeagarria, erregai neurgailu elektrikoarekin estandar gisa
14) Sorgailu elektrikoaren eskuliburuak, proba-txostena, ontziratu aurretiko diagrama elektrikoa.
15) Egurrezko ontziak, kartoizko ontziak, PE filma paper gogorreko izkina babeslearekin.
Sorgailuaren xehetasunak
produktuaren deskribapena
Konpainiak ekipamendu aurreratuak ditu, hala nola CNC laser makina, CNC zulatzeko makina, zizaila makina, tolesteko makina, jaurtiketa lehertzeko makina eta ekoizpen lerro aurreratu eta osoa duen probak egiteko zentroa.
Zehaztasun NC prozesatzeko zentroak lan-piezen neurria marrazketa-eskakizunen arabera ziurtatzen du
Fabrikazio Prozesua
Fabrika-kasua
Ontziratzea eta bidalketa
Egurrezko ontziak, kartoizko ontziak, PE filma paper gogorreko izkina babeslearekin
Maiz egiten diren galderak
1.G: Zein da zure berme-epea?
A: Urtebete edo 1000 funtzionamendu ordu, lehenengo gertatzen dena. Baina proiektu bereziren baten arabera, berme-epea luzatu dezakegu.
2. G: Zeintzuk dira zure ordainketa-baldintzak?
A: TT % 30eko gordailua aldez aurretik, TT % 70eko saldoa bidalketa baino lehen ordainduta.
3. G: Zein da zure entrega-epea?
A: Normalean entrega-epea 25 lanegunekoa da.
Baina motorra eta alternadorea inportatutakoak badira, entrega-epea luzeagoa izango da.
4.G: OEM/ODM zerbitzua onartzen al duzu?
A: Bai, zure OEM fabrikatzailea izan gaitezke zure markaren baimenarekin.
| VOLVOk bultzatuta | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||
| Sorgailua | Itxaron-modua | Lehena | Motorra | Alternadorea | Dimentsioa mm | Dimentsioa mm |
| Modeloa | kVA | kVA | Modeloa | Stamford | Mota irekia | Soinu-isolamendu mota |
| SRT94VS | 94 | 85 | TAD530GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT109VS | 109 | 100 | TAD531GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT142VS | 142 | 130 | TAD532GE | UCI 274E1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT165VS | 165 | 150 | TAD731GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT206VS | 206 | 188 | TAD732GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220VS | 220 | 200 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275VS | 275 | 250 | TAD734GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT340VS | 340 | 310 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 |
| SRT350VS | 346 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS | 385 | 350 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS | 415 | 380 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS | 450 | 410 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS | 500 | 450 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS | 550 | 500 | TAD1641GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS | 660 | 600 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS | 700 | 630 | TWD1643GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT770VS | 770 | 700 | TWD1645GE | S5L1D-G4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT95-III | 94 | 85 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110-III | 110 | 100 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145-III | 143 | 130 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170-III | 168 | 152 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200-III | 200 | 182 | TAD752GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220-III | 220 | 200 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275-III | 275 | 250 | TAD754GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT360-III | 358 | 325 | TAD1351GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-III | 400 | 350 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-III | 415 | 360 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT420-III | 420 | 380 | TAD1354GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450-III | 450 | 410 | TAD1355GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500-III | 500 | 450 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550-III | 550 | 500 | TAD1651GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT660-III | 660 | 600 | TWD1652GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT700-III | 700 | 630 | TWD1653GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT720-III | 720 | 650 | TWD1653GE | HCI 544F1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| VOLVOk hornitua | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||
| Sorgailua | Itxaron-modua | Lehena | Motorra | Alternadorea | Dimentsioa mm | Dimentsioa mm |
| Modeloa | kVA | kVA | Modeloa | Stamford | Mota irekia | Soinu-isolamendu mota |
| SRT142VS-60 | 145 | 131 | TAD532GE | UCI 274D1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT206VS-60 | 220 | 200 | TAD732GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-60 | 248 | 223 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-60 | 286 | 260 | TAD734GE | UCDI 274J1 | 2600*1120*1761 | 3590*1250*2050 |
| SRT350VS-60 | 375 | 340 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS-60 | 440 | 400 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS-60 | 450 | 410 | TAD1343GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS-60 | 500 | 455 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS-60 | 642 | 570 | TAD1641GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS-60 | 688 | 625 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS-60 | 750 | 688 | TWD1643GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT770VS-60 | 800 | 725 | TWD1645GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT95VS-III-60 | 107 | 97 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110VS-III-60 | 125 | 115 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145VS-III-60 | 162 | 144 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170VS-III-60 | 190 | 170 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200VS-III-60 | 220 | 200 | TAD752GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-III-60 | 253 | 230 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-III-60 | 287 | 260 | TAD754GE | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT360VS-III-60 | 375 | 340 | TAD1351GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400VS-III-60 | 437 | 400 | TAD1352GE edo TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS-III-60 | 568 | 516 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550VS-III-60 | 640 | 580 | TAD1651GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |









