5KVA mugikorreko energia-iturri irekia 5KW alternadore-sorgailua 5kva diesel sorgailu isila
Aplikazio eremua

Beste aukerako gailuak

Erlazionatutako modelo bero-salduenak

Gure Ordezko Piezen Abantailak

Kalitate Kontrola

Muntaketa-katea

Esportaziorako ontziratze sendoa

| Modelo zenbakia | SRT6500XE | SRT7500XE | SRT8500XE | |
| Maiztasun nominala | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potentzia nominala | (kVA) | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Gehienezko potentzia | (kVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 |
| Tentsio nominala | (V) | 115/230 ; 120/240 | ||
| Korronte nominala | (A) | 39.1/19.6 | 43,5/21,7 | 52.1/26.1 |
| 41,7/20,8 | 45,8/22,9 | 54.2/27.1 | ||
| Biraketa-abiadura nominala | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Polo zenbakia. | 2 | 2 | 2 | |
| Fase zenbakia | Fase bakarreko | |||
| Kitzikapen modua | Auto-kitzikapena eta tentsio konstantea (AVR-rekin) | |||
| Potentzia faktorea | (COSΦ) | 1 | ||
| Isolamendu maila | F | |||
| Motorraren modelo zenbakia | 186FAE | 188FAE | 192FAE | |
| Motor mota | Zilindro bakarrekoa, lerrokatua, 4 aldikoa, airez hoztua, injekzio zuzena | |||
| Zilindroa × ibiltartea | (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 |
| Desplazamendua | (cc) | 418 | 456 | 499 |
| Konpresio-erlazioa | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | |
| Potentzia nominala | (kW) | 5.7/ 6.3 | 6.6 /6.9 | 7.6/8.6 |
| Lubrifikazio sistema | Presio zipriztinak | |||
| Lubrifikatzaile olio marka | CD Maila Goia edo SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Lubrifikazio-olioaren edukiera | (L) | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Abiarazteko sistema | X: Atzerakada-abiarazlea E: 12V-ko sistema elektrikoa | |||
| Abiarazteko motorraren edukiera | (V-KW) | X: Gabe; E: 12V 0.8~1.2KW | ||
| Kargatzeko sorgailuaren edukiera | (VA) | X: Gabe ; E: 12V 3A | ||
| Bateriaren edukiera | (V-Ah) | E:12V 30Ah | E:12V 36Ah | |
| Erregai-kontsumoaren ratioa | (g/kW.h) | 275.1/ 281.5 | 275/280 | 275/280 |
| Erregai mota | 0# (uda), -10# (negua), -20# (hotza) diesela | |||
| Erregai-deposituaren edukiera | (L) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Ontziratze-tamaina (L × Z × A) | (mm) | 720*492*655 | 720*492*655 | 720*492*655 |
| Pisu gordina | (kg) | E: 100 | E: 105 | E: 110 |
| Kargatzeko kantitatea (20"/40") | (PCS)-MAX 25.5 TON | |||
| E: 102/255 | E: 102/255 | E: 102/242 | ||












